| # | User | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Benq | 3792 |
| 2 | VivaciousAubergine | 3647 |
| 3 | Kevin114514 | 3603 |
| 4 | jiangly | 3583 |
| 5 | strapple | 3515 |
| 6 | tourist | 3470 |
| 7 | dXqwq | 3436 |
| 8 | Radewoosh | 3415 |
| 9 | Otomachi_Una | 3413 |
| 10 | Um_nik | 3376 |
| # | User | Contrib. |
|---|---|---|
| 1 | Qingyu | 158 |
| 2 | adamant | 152 |
| 3 | Proof_by_QED | 146 |
| 3 | Um_nik | 146 |
| 5 | Dominater069 | 144 |
| 6 | errorgorn | 141 |
| 7 | cry | 139 |
| 8 | YuukiS | 135 |
| 9 | chromate00 | 134 |
| 9 | TheScrasse | 134 |
| # | Contest | Start time | Rank | Solved | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Educational Codeforces Round 40 (Rated for Div. 2) | Mar/22/2018 09:05 | 1110 | 2 | +63 | 1249 |
Became Pupil
|
| 3 | Codeforces Round 425 (Div. 2) | Jul/24/2017 17:35 | 4688 | 0 | -105 | 1186 |
Became Newbie
|
| 2 | Codeforces Round 424 (Div. 2, rated, based on VK Cup Finals) | Jul/13/2017 18:05 | 3286 | 1 | -90 | 1291 | |
| 1 | Codeforces Round 422 (Div. 2) | Jul/02/2017 19:05 | 3473 | 1 | -119 | 1381 |
Became Pupil
|
| Name |
|---|


