| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370431146 | 09.04.2026 16:54 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | J - Твоя игра | PyPy 3-64 | Полное решение | 1140 мс | 214900 КБ |
| 370430982 | 09.04.2026 16:53 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | J - Твоя игра | PyPy 3-64 | Неправильный ответ на тесте 23 | 1078 мс | 197500 КБ |
| 370430716 | 09.04.2026 16:51 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | J - Твоя игра | PyPy 3-64 | Неправильный ответ на тесте 23 | 1046 мс | 197300 КБ |
| 370430499 | 09.04.2026 16:49 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | J - Твоя игра | PyPy 3-64 | Неправильный ответ на тесте 7 | 62 мс | 0 КБ |
| 370430364 | 09.04.2026 16:48 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | J - Твоя игра | PyPy 3-64 | Неправильный ответ на тесте 7 | 62 мс | 0 КБ |
| 370428974 | 09.04.2026 16:38 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | PyPy 3-64 | Полное решение | 2000 мс | 29300 КБ |
| 370428827 | 09.04.2026 16:37 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | PyPy 3-64 | Превышено ограничение времени на тесте 32 | 2000 мс | 29100 КБ |
| 370428740 | 09.04.2026 16:36 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | PyPy 3-64 | Неправильный ответ на тесте 19 | 359 мс | 27200 КБ |
| 370428751 | 09.04.2026 16:36 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 14 | 31 мс | 100 КБ |
| 370428677 | 09.04.2026 16:36 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | PyPy 3-64 | Неправильный ответ на тесте 19 | 93 мс | 27200 КБ |
| 370428586 | 09.04.2026 16:35 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | PyPy 3-64 | Неправильный ответ на тесте 8 | 62 мс | 1400 КБ |
| 370428532 | 09.04.2026 16:35 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 8 | 31 мс | 100 КБ |
| 370428443 | 09.04.2026 16:34 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | PyPy 3-64 | Ошибка исполнения на тесте 1 | 93 мс | 2800 КБ |
| 370428403 | 09.04.2026 16:34 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 31 мс | 100 КБ |
| 370428349 | 09.04.2026 16:33 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 8 | 31 мс | 100 КБ |
| 370428277 | 09.04.2026 16:33 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 8 | 31 мс | 100 КБ |
| 370428144 | 09.04.2026 16:32 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 8 | 31 мс | 100 КБ |
| 370428019 | 09.04.2026 16:31 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | PyPy 3-64 | Превышено ограничение времени на тесте 27 | 2000 мс | 29000 КБ |
| 370428077 | 09.04.2026 16:31 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 14 | 31 мс | 100 КБ |
| 370427659 | 09.04.2026 16:28 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 8 | 31 мс | 100 КБ |
| 370427647 | 09.04.2026 16:28 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 11 | 62 мс | 0 КБ |
| 370427587 | 09.04.2026 16:27 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 7 | 15 мс | 100 КБ |
| 370427463 | 09.04.2026 16:27 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 1 | 31 мс | 100 КБ |
| 370427239 | 09.04.2026 16:25 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Ошибка исполнения на тесте 1 | 734 мс | 0 КБ |
| 370427347 | 09.04.2026 16:26 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 7 | 31 мс | 100 КБ |
| 370427243 | 09.04.2026 16:25 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 370427143 | 09.04.2026 16:24 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 7 | 31 мс | 100 КБ |
| 370426201 | 09.04.2026 16:17 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 7 | 31 мс | 100 КБ |
| 370426054 | 09.04.2026 16:16 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 1 | 31 мс | 100 КБ |
| 370426063 | 09.04.2026 16:16 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 7 | 31 мс | 0 КБ |
| 370425253 | 09.04.2026 16:10 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 4 | 2000 мс | 0 КБ |
| 370425174 | 09.04.2026 16:10 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 31 мс | 100 КБ |
| 370424848 | 09.04.2026 16:07 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 1 | 2000 мс | 0 КБ |
| 370424804 | 09.04.2026 16:07 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 31 мс | 100 КБ |
| 370424485 | 09.04.2026 16:05 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 1 | 2000 мс | 0 КБ |
| 370424370 | 09.04.2026 16:04 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 1 | 2000 мс | 0 КБ |
| 370424223 | 09.04.2026 16:04 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 7 | 31 мс | 100 КБ |
| 370423936 | 09.04.2026 16:02 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 4 | 2000 мс | 100 КБ |
| 370423264 | 09.04.2026 15:57 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 4 | 2000 мс | 0 КБ |
| 370423133 | 09.04.2026 15:56 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 370422639 | 09.04.2026 15:52 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 4 | 2000 мс | 0 КБ |
| 370422445 | 09.04.2026 15:51 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | K - Еще одна точка | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 4 | 2000 мс | 100 КБ |
| 370418545 | 09.04.2026 15:20 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | G - Одинаковые части | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 46 мс | 100 КБ |
| 370418424 | 09.04.2026 15:19 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | G - Одинаковые части | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Ошибка исполнения на тесте 3 | 15 мс | 0 КБ |
| 370418114 | 09.04.2026 15:17 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | G - Одинаковые части | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 370417425 | 09.04.2026 15:11 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | G - Одинаковые части | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 1 | 46 мс | 0 КБ |
| 370415765 | 09.04.2026 14:59 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | F - Ящики | PyPy 3-64 | Полное решение | 140 мс | 22500 КБ |
| 370415551 | 09.04.2026 14:57 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | F - Ящики | PyPy 3-64 | Неправильный ответ на тесте 42 | 109 мс | 22300 КБ |
| 370414479 | 09.04.2026 14:48 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | H - Удаление букв | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 78 мс | 21300 КБ |
| 370413551 | 09.04.2026 14:40 | Аааарлы и аааарлица: creepy..., fasthinker, volongoto# | I - Ничья | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 46 мс | 100 КБ |

| Название |
|---|


